<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1P-Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.1p-negocios.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1p-negocios.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La abuelita dice que ahorrar es el negocio</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/la-abuelita-dice-que-ahorrar-es-el-negocio/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/la-abuelita-dice-que-ahorrar-es-el-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Este medio consultó el sitio en el que un experto revela el secreto para que un negocio pequeño se maneje. En el sitio consultado se expone que el ahorro entre 10 y 15% de los ingresos o de las ventas logradas debe ser destinado a cúmulo y repetir la acción en varios pactos conseguidos, así poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2011/11/Dollar_Bills__47_.jpg"><img class="alignleft  wp-image-429" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2011/11/Dollar_Bills__47_-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Este medio consultó el sitio en el que un experto revela el secreto para que un negocio pequeño se maneje. <span style="text-align: justify;">En el sitio consultado se expone que el ahorro entre 10 y 15% de los ingresos o de las ventas logradas debe ser destinado a cúmulo y repetir la acción en varios pactos conseguidos, así poder disponer de ellos a mediano y largo plazo de manera sustancial</span></p>
<p style="text-align: justify;">Aunque se desconoce cuales son las intenciones para que un negocio se extralimite, se dice que ahorrar le servirá cuando más lo necesite. De igual modo se cuenta que ahorrar es preferible a tomar créditos empresariales por lo que se expone que los prestamos son innecesarios.</p>
<p style="text-align: justify;">El experto consultado ofrece las siguientes sugerencias:</p>
<p style="text-align: justify;">-Tener en lo posible caja fuerte o algo similar.</p>
<p style="text-align: justify;">-Hacerse a la apreciación de que los ahorros son otro de los bienes de una empresa. (Es decir, valorar hasta los más mínimo porque todo hace parte de un conjunto de riqueza)</p>
<p style="text-align: justify;">-No se aconseja los créditos ni prestamos ni tener  una corporación, el hacerlo proporciona que le brinden opciones de endeudamiento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-580"></span>El experto consultado insiste en el ahorro, debido a que ese hecho es el que en específico le otorgará crecimiento en el negocio o empresa en donde desee gastar.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dice que ahorrar no es fácil aun así, una vez se acostumbre los beneficios serán altos, entre ellos lograr crecimiento y apoyo o respaldo en consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">De otro lado están los que proponen usar cuentas bancarias para que igualmente el negocio evolucione se agrande y progrese como argumenta el siguiente sitio en la internet aquí se puede ver lo que cuentan: http://chinaylacrisisfinanciera.wordpress.com/2011/05/03/usos-de-la-gestion-financiera-profesional/</p>
<p style="text-align: justify;">Aún así con la globalización del mundo y de la economía todo se entrevé ha conducido a filosofías micro empresariales (al menos es lo que según actuales analistas de mercados globales comentan), dando a entender que úsese el camino que sea el crecimiento económico de un negocio radica exclusivamente en el ahorro –como muchas abuelas han aconsejado a hijos a través de los años-.</p>
<p style="text-align: justify;">La internet ofrece amplio surtido que enseña a manejar la economía del negocio como el siguiente enlace http://hablemosdefinanzas.wordpress.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-mejorar-mi-negocio-en-marcha-parte-iii-el-analisis-del-corto-plazo/</p>
<p>Así hoy día ahorrar es el negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/la-abuelita-dice-que-ahorrar-es-el-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi compra la marca deportiva de motos Ducati</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/audi-compra-la-marca-deportiva-de-motos-ducati/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/audi-compra-la-marca-deportiva-de-motos-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Audi compra la marca Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación de motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Investindustrial]]></category>
		<category><![CDATA[máquina Ducati de gran categoría]]></category>
		<category><![CDATA[marca premium Ducati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Audi formalizó la compra de la marca italiana de motocicletas Ducati Motor Holding S.p. A., con sede en Bolonia, al Grupo Investindustrial, tras la aprobación del consejo directivo de Audi AG y Volkwagen AG, en Hamburgo. Ducati es conocida mundialmente en la fabricación de motocicletas, con una gran experiencia en el desarrollo de motores, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/04/Ducati.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-570" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/04/Ducati-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Audi formalizó la compra de la marca italiana de motocicletas Ducati Motor Holding S.p. A., con sede en Bolonia, al Grupo Investindustrial, tras la aprobación del consejo directivo de Audi AG y Volkwagen AG, en Hamburgo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ducati es conocida mundialmente en la fabricación de motocicletas, con una gran experiencia en el desarrollo de motores, y en la construcción ligera y es la máquina con la que en la actualidad compite el múltiple campeón de la categoría GP, Valentino Rossi.</p>
<p style="text-align: justify;">Junto a las tradicionales marcas italianas Lamborghini e Italdesign, Ducati es ahora el tercer pilar de Audi AG en el norte de Italia, lo cual significa un paso más en la estrategia de crecimiento de la compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ducati es reconocida mundialmente como una marca premium entre los fabricantes de motocicletas, y tiene una larga tradición en la fabricación de motocicletas deportivas, gran experiencia en motores de alto rendimiento y construcción ligera, y es uno de los fabricantes de motocicletas más rentables del mundo&#8221;, dijo Rupert Stadler, presidente del consejo directivo de Audi AG. &#8220;Esto hace que Ducati encaje perfectamente en Audi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El fondo italiano, que adquirió Ducati en 2006, subrayó que la casa de motos fundada en 1926 y con sede central en Borgo Panigale, en el norte de Italia, es una compañía líder en el sector del diseño y la fabricación de motocicletas, que cuenta con una amplia historia en el Campeonato del Mundo Moto GP y de Superbikes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-569"></span>Asimismo, señaló que Ducati vendió en 2011 un total de 42.200 unidades, lo que supuso unos ingresos de 480 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de Investindustrial, Andrea Bonomi, comentó que desde su entrada en Ducati, &#8220;la firma ha prosperado como resultado de un intesivo cambio industrial y el empuje comercial hacia nuevos y crecientes mercado&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Estamos convencidos de que la compañía continuará dando un brillante y gratificante futuro a sus clientes y trabajadores en las capaces manos de Audi. Creemos que Audi es el mejor socio para continuar el proceso de globalización que ya ha sido iniciado con éxito&#8221;, precisó Bonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/audi-compra-la-marca-deportiva-de-motos-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer blogs produce dinero</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/hacer-blogs-produce-dinero/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/hacer-blogs-produce-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[monetizar]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Un portal en internet revela la manera para hacer negocio con la actividad de bloguero. Influye la cantidad de tráfico obtenido en el sitio web, por lo que de acuerdo al monto varían los beneficios y las ventajas para recibir una ganancia económica. Es posible dar los pasos correctos para convertir el blog en un sitio rentable a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2011/12/Dollar_Bills__2_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-472" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2011/12/Dollar_Bills__2_-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Un portal en internet revela la manera para hacer negocio con la actividad de bloguero. Influye la cantidad de tráfico obtenido en el sitio web, por lo que de acuerdo al monto varían los beneficios y las ventajas para recibir una ganancia económica.</p>
<p style="text-align: justify;">Es posible dar los pasos correctos para convertir el blog en un sitio rentable a pesar de que existan blogueros frustrados que tras mucho esfuerzo no han recibido gratificación alguna</p>
<p style="text-align: justify;">En primera instancia aconsejan emparparse muy bien de lo que es un Blog, seguidamente prestar atención al tipo de afiliación que se recibe para que el espacio sea objetivo, mercadeando con los gustos de los afiliados de manera objetiva haciendolo mediante el cedimiento a un espacio o aviso publicitario en el lugar virtual.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación, recomiendan asesorarse con google adsense que aunque a veces no brinda la seguridad de recibir dinero monetizando el blog, al menos si se reciben perspectivas alternas para conseguir opciones en el mercado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-554"></span>Uno de los consejos  es producir contenido de alta calidad, indispensable para lograr lucrarse. Otra opción es citar otros sitios, generando enlaces electrónicos que sean de alta calidad, según ello de este modo se conseguirá visibilidad y arto tráfico en el blog.</p>
<p style="text-align: justify;">Para lograr relevancia blogueando hay que obsequiar algo al visitante o afiliado, ello mantendrá al receptor por los minutos suficientes y requeridos para que haya visibilidad publicitaria y no rebotes en cantidad que no generan lo craneado.</p>
<p style="text-align: justify;">De otra parte, se destaca que hay varios intereses y a su vez formas de focalizar el negocio blogueando, puede que el blog esté orientado específicamente a promocionar un propio negocio por lo que la situación debe orientarse planeadamente con un mercadeo ajustado al hecho. Se menciona algunas formas de mercadeo específico:</p>
<p>Primero: reducir costos mediante la proyección de un solo objetivo o producto, que esté manejado y controlado.</p>
<p>Segundo: la telefonía móvil y la conexión a la red permiten mayor alcance y hay que penetrar ahí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/hacer-blogs-produce-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrominerales en rentabilidad es superior a Pacific Rubiales y Ecopetrol</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/petrominerales-en-rentabilidad-es-superior-a-pacific-rubiales-y-ecopetrol/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/petrominerales-en-rentabilidad-es-superior-a-pacific-rubiales-y-ecopetrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones en la bolsa de las petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[compañía productora de crudo]]></category>
		<category><![CDATA[exploración de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Rubiales]]></category>
		<category><![CDATA[Petrominerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Después de verse los resultados de todas las petroleras que están en el país y que tienen sus acciones en la bolsa, ni Ecopetrol ni Pacific, que manejan las mayores cifras de producción e ingresos, son las más rentables para sus dueños. La petrolera que da mayor rendimiento a sus propietarios, como retorno de lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/04/petroleo_n_1_0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-562" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/04/petroleo_n_1_0-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Después de verse los resultados de todas las petroleras que están en el país y que tienen sus acciones en la bolsa, ni Ecopetrol ni Pacific, que manejan las mayores cifras de producción e ingresos, son las más rentables para sus dueños.</p>
<p style="text-align: justify;">La petrolera que da mayor rendimiento a sus propietarios, como retorno de lo invertido en maquinaria y otros activos, es Petrominerales (con sede en Canadá, al igual que Pacific  y Canacol), que empezó a transarse en la bolsa desde el año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Las ganancias de Petrominerales equivalen al 41,8 por ciento de sus activos, indicador conocido en el mundo financiero como ROA.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa canandiense anunció que pagará un dividendo en efectivo de 0,125 dólares canadienses, correspondiente al primer trimestre de 2012. El pago será realizado el 16 de abril de 2012 a los accionistas de Petrominerales registrados al 31 de marzo de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Petrominerales Ltda. es una compañía internacional dedicada a la exploración de petróleo y gas, que opera en Latinoamérica desde el año 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-561"></span>Actualmente Petrominerales es la compañía exploratoria más activa y la cuarta productora más grande de crudo en Colombia.Petrominerales es, también, la petrolera con las ganancias que más crecen, con un incremento de 234 por ciento. Pacific Rubiales ocupa la segunda plaza, con un aumento de 103 por ciento, y Ecopetrol, la que más utilidades netas tuvo en el 2011 (15,4 billones de pesos), registró un crecimiento en sus ganancias de casi 90 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Así mismo, Ecopetrol, la más grande y cuya acción es una de las que más peso tienen en el Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC), decidió en su asamblea el dividendo más generoso a sus accionistas (5,6 por ciento, calculando sobre el valor de la acción del 28 de marzo), mientras Petrominerales registra 2,8 por ciento y Pacific Rubiales, 1,5 por ciento. Canacol, que solo en el 2011 empezó a dar utilidades, no reparte dividendos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Ómar Escorcia, analista en renta variable de la sociedad comisionista de bolsa Asesores en Valores, el mejor desempeño de Petrominerales obedece a que su operación tiene menores costos frente a los de las demás petroleras, lo que incide positivamente en su utilidad neta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/petrominerales-en-rentabilidad-es-superior-a-pacific-rubiales-y-ecopetrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonaria inversión de Ford en su planta de Hermosillo (México)</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/millonaria-inversion-de-ford-en-su-planta-de-hermosillo-mexico/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/millonaria-inversion-de-ford-en-su-planta-de-hermosillo-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hermosillo]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln MKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Fields]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de automóviles estadounidense Ford Motor anunció una inversión de 1.300 millones de dólares en su planta de Hermosillo, en el norte de México, que será el &#8220;hogar del totalmente nuevo Fusion&#8221; y del &#8220;Lincoln MKZ para Norteamérica&#8221;. La empresa informó en un comunicado que la inversión va dirigida a la actualización de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/04/ford-hermosillo_432_300.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/04/ford-hermosillo_432_300.jpg" alt="" width="259" height="180" /></a>La empresa de automóviles estadounidense Ford Motor anunció una inversión de 1.300 millones de dólares en su planta de Hermosillo, en el norte de México, que será el &#8220;hogar del totalmente nuevo Fusion&#8221; y del &#8220;Lincoln MKZ para Norteamérica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa informó en un comunicado que la inversión va dirigida a la actualización de la planta de estampado (fabricación de láminas) y ensamblaje ubicada Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, el mayor centro de producción de Ford en México.</p>
<p style="text-align: justify;">El anuncio lo hizo el presidente de Ford Motor para la región americana, Mark Fields, en un acto celebrado en un hotel de Ciudad de México al que acudió el presidente de México, Felipe Calderón.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El mercado del sedán de tamaño mediano es uno de los más importantes, crecientes y competitivos en la industria”, señaló el industrial. Fields agregó que “con nuestros nuevos Fusion y Lincoln MKZ tenemos las mejores opciones de vehículos en cuanto a temas de eficiencia en el consumo de combustible, calidad y tecnología para nuestros clientes&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-552"></span>La inversión se ha destinado a introducir unas modificaciones en las instalaciones de Ford que existen en la capital de Sonora, y permitirá crear un millar de empleos directos y &#8220;miles de vehículos Ford Fusion y Lincoln MKZ&#8221; para abastecer a los clientes norteamericanos de Ford Motor.</p>
<p style="text-align: justify;">En el acto, Calderón consideró una &#8220;buena noticia&#8221; el anuncio de la inversión por parte del gigante automovilístico estadounidense.</p>
<p style="text-align: justify;">Confió en que, con los nuevos automóviles que Ford producirá en México, este país se convierta este mismo año en el cuarto exportador mundial de vehículos.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta operación Ford, que lleva en México desde 1925, ha invertido ya unos 3.000 millones de dólares en la última década en sus plantas de Hermosillo, Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y en Chihuahua.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente la empresa automovilística estadounidense fabrica en México los automóviles Ford Fiesta, Ford Fusion, Lincoln MKZ, así como las versiones híbridas de los dos últimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/millonaria-inversion-de-ford-en-su-planta-de-hermosillo-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Royal Bank of Scotland venderá su presencia en Asia</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/la-royal-bank-of-scotland-vendera-su-presencia-en-asia/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/la-royal-bank-of-scotland-vendera-su-presencia-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Group Holdings Bhd]]></category>
		<category><![CDATA[mercado asiático]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Royal bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[La Royal Bank of Scotland RBS venderá sus representaciones en Corea del Sur y demás negocios que tiene en Indonesia y otros países por aparente crisis. La empresa avanza con el plan que tenía en mente desde tiempo ya conocido y es así como intentará reducir la caída que está viviendo en la Banca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/02/DSC1992-01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-493" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/02/DSC1992-01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La Royal Bank of Scotland RBS venderá sus representaciones en Corea del Sur y demás negocios que tiene en Indonesia y otros países por aparente crisis. La empresa avanza con el plan que tenía en mente desde tiempo ya conocido y es así como intentará reducir la caída que está viviendo en la Banca de inversión actualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte,  la CIMB Group Holdings Bhd tomará decisión a la luz de lo ocurrido y firmará un acuerdo con la marca británica. En los presentes días se sabrá incluso si el banco asiático tomará representación hasta en Australia, pues ya se sabe que sí lo hará en India, Hong Kong y demás existentes en oriente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con los presentes hechos Nazir Razak, el presidente ejecutivo de CIMB, pone la estocada final a su mira por convertir la firma que promueve como la líder de servicios financieros en Asia. La compra de RBS hace parte de una conquista de logros en los que CIMB se alza con mayor cubrimiento en el sudeste Asiático gracias a adquisiciones de activos y corredurías en Singapur y Tailandia.</p>
<p style="text-align: justify;">La suscitada noticia de la venta del banco británico se había conocido a comienzos de mes por parte de la firma oriental que comentó que había iniciado negociaciones con los europeos en ese entonces.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-541"></span>Por su parte el jefe de investigación de la correduría, Chris Eng, de malasya OSK dijo que la pretensión significativa para CIMB debe ser abarcar presencia en la “Asociación de Naciones del Sudeste Asiático” ASEAN, además comentó que:<em> &#8220;Los principales mercados en los que se beneficiarán (&#8230;) son lugares que no tienen, como Hong Kong, Australia y el noreste de Asia&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mientras avanza los devenires RBS anhela trabajar conjuntamente aún con CIMB para concretar el negocio con las unidades asiáticas que hay, de este modo los londinenses esperan no afectar los setenta millones de empleados que así se verán por la clausura de los puntos en cuestión.</p>
<p style="text-align: justify;">De otro lado, uno de los portavoces de RBS comentó para el origen que este medio consultó que con CIMB acordaron no hacer giros en efectivo de unidades con las que cuentan en Corea ni con tratar con valores al contado de las de Indonesia y Singapur pues no serán realizados giros ni transferencias como venta sino que serán sitios que se cerrarán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/la-royal-bank-of-scotland-vendera-su-presencia-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo bilateral entre EEUU y Gran Bretaña para liberar reservas petroleras</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/acuerdo-bilateral-entre-eeuu-y-gran-bretana-para-liberar-reservas-petroleras/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/acuerdo-bilateral-entre-eeuu-y-gran-bretana-para-liberar-reservas-petroleras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[barril]]></category>
		<category><![CDATA[liberación]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[reservas estatales]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Gran Bretaña decidió cooperar con Estados Unidos en un acuerdo bilateral para liberar reservas petroleras de emergencia, dijeron dos fuentes británicas, en un intento por evitar que los altos precios del combustible descarrilen la recuperación económica. El Reino Unido espera &#8220;en breve&#8221; un pedido formal de Estados Unidos para coordinar la liberación de las reservas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/03/petroleo.jpg"><img class="alignright" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/03/petroleo.jpg" alt="" width="354" height="210" /></a>Gran Bretaña decidió cooperar con Estados Unidos en un acuerdo bilateral para liberar reservas petroleras de emergencia, dijeron dos fuentes británicas, en un intento por evitar que los altos precios del combustible descarrilen la recuperación económica.</p>
<p style="text-align: justify;">El Reino Unido espera &#8220;en breve&#8221; un pedido formal de Estados Unidos para coordinar la liberación de las reservas estatales, tras una reunión el miércoles 14 de marzo entre el presidente estadounidense, Barack Obama, y el primer ministro británico, David Cameron, quienes analizaron el tema, dijo una fuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Londres responderá afirmativamente al pedido, dijeron las dos fuentes. &#8221;Regularmente consultamos con los británicos en temas de energía y cualquier conversación que tuvimos fue en ese contexto. Seguiremos monitoreando la situación y consultando con ellos y otros&#8221;, dijo un funcionario.</p>
<p style="text-align: justify;">La escalada de los precios del petróleo Brent a más de 125 dólares por barril, ha impulsado los valores de la gasolina en Estados Unidos y amenaza con golpear al crecimiento de la mayor economía del mundo en un año en que el mandatario Obama buscará su reelección en noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-539"></span>Los futuros de crudo Brent ampliaban sus pérdidas, mientras que el barril estadounidense pasaba a negativo tras la noticia.</p>
<p style="text-align: justify;">Los detalles del momento, el volumen y la liberación de las reservas aún deben ser acordados, pero el entendimiento se espera para el verano boreal, dijo una de las fuentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Una fuente dijo que Washington podría acercarse a otros países para que contribuyan, como Japón.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras que Estados Unidos liberaría petróleo de las reservas nacionales de 700 millones de barriles, la contribución de Gran Bretaña provendría de una reducción de las reservas mínimas de crudo y productos refinados que se requiere que tengan las firmas petroleras británicas.</p>
<p style="text-align: justify;">En el pasado, el uso de las reservas ha sido coordinado por los 28 miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), con el fin de cumplir con su objetivo de cubrir una interrupción sustancial de los suministros petroleros en el mercado global.</p>
<p style="text-align: justify;">La última vez que se usaron las reservas, en el 2011, fue ante la paralización de las actividades petroleras en Libia por la guerra civil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-negocios.com/acuerdo-bilateral-entre-eeuu-y-gran-bretana-para-liberar-reservas-petroleras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s no cumplió metas de ventas para febrero</title>
		<link>http://www.1p-negocios.com/mcdonalds-no-cumplio-metas-de-ventas-para-febrero/</link>
		<comments>http://www.1p-negocios.com/mcdonalds-no-cumplio-metas-de-ventas-para-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Chicken McBites]]></category>
		<category><![CDATA[Filet-O-Fish]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias operativas]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre económica]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-negocios.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[McDonald&#8217;s Corp reportó ventas globales de febrero de 2012 que incumplieron las perspectivas de Wall Street, principalmente ante la debilidad del mercado en Europa, y advirtió que la incertidumbre económica podría obstaculizar el crecimiento de las ganancias. Las acciones en McDonald&#8217;s, una de las cadenas de restaurantes de mejor desempeño, caían un 3,1 por ciento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/03/MCDONAlds-bolivia.jpg"><img class="alignright" src="http://www.1p-negocios.com/wp-content/uploads/2012/03/MCDONAlds-bolivia.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>McDonald&#8217;s Corp reportó ventas globales de febrero de 2012 que incumplieron las perspectivas de Wall Street, principalmente ante la debilidad del mercado en Europa, y advirtió que la incertidumbre económica podría obstaculizar el crecimiento de las ganancias.</p>
